A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) még 2022-ben döntött úgy, hogy az ajánlott mérnöki napidíjat a KSH adott évi inflációval növelt összegével emelje minden január elsején.
Néhány napja pedig közzétették a 2025-ös ajánlást, ugyanis a KSH 2025. január 14-én tette közzé a fogyasztói árak 2024. évi átlagos változásáról szóló gyorstájékoztatóját, mely szerint a 2024-ben az átlagos infláció mértéke 3,7% volt az előző évhez képest. Alább a díjváltozás mértéke:
Kiemelt Mérnök | Irányító Mérnök | Önálló Mérnök | Beosztott Mérnök | Kezdő Mérnök | Segéd tervező, szerkesztő |
2024. január 1-től érvényes ajánlott nettó díjtételek | |||||
405 000 Ft | 296 000 Ft | 235 000 Ft | 178 000 Ft | 119 000 Ft | 89 000 Ft |
2025. évi 3,7%-os infláció díjnövekménye | |||||
14 985 Ft | 10 952 Ft | 8 695 Ft | 6 586 Ft | 4 403 Ft | 3 293 Ft |
2025. január 1-től ajánlott nettó díj kerekítés nélkül | |||||
419 985 Ft | 306 952 Ft | 243 695 Ft | 184 586 Ft | 123 403 Ft | 92 293 Ft |
2025. január 1-től ajánlott nettó díj összege 1000 Ft-ra kerekítve | |||||
420 000 Ft | 307 000 Ft | 244 000 Ft | 185 000 Ft | 123 000 Ft | 92 000 Ft |
Forrás: MMK
Fotóillusztráció: Canva